Nya service- & supportavtal
Service- & supportavtal
I takt med att vi växer som företag ökar också antalet kunder i behov av service och support. Vi på Trinax värdesätter långsiktiga kundrelationer och känner en stolthet i vår höga servicegrad. För att kunna fortsätta leverera detta har vi tagit fram nya avtalsmodeller för olika behov och systemlösningar för dig som kund.
De som tackar nej till supportavtal har inte längre rätt till kostnadsfri support & utvecklingsarbete inom garantitiden efter senaste ändring.
Avtalsmodeller
Alert! | Attend! | Access! |
---|---|---|
Rekommenderas vid support av system som är helt verksamhets-kritiska, medför omfattande driftstopp / driftstörningar eller aktiverar garantiåtagande mot tredje part. | Rekommenderas vid support av system som är av central betydelse för hela eller delar av den dagliga verksamheten och störningar medför stor olägenhet. | Rekommenderas vid support av system som är av central betydelse för den dagliga verksamheten men där funktioner kortfristigt kan upprätthållas med alternativa rutiner/system. |
Supportavtal nivå | Alert! | Attend! | Access! | Avtalslös |
---|---|---|---|---|
Inställelsetid (8-17)* | 1 h enligt prioriteringstabell ** | 8 h | 16 h | - |
Timbank | 15h / kvartal | 6h / kvartal | 4h / år | - |
Fast månadsavgift | 8 000 kr | 3 000 kr | 500 kr | - |
Löpande timpris (8-17) | 850 kr | 890 kr | 940 kr | 980 kr |
Avtalstid | 12 mån | 12 mån | 12 mån | - |
Avstämningsmöten | Kvartal | Halvår | - | - |
Rapportering | Månadsvis | Kvartal | År | - |
*Tiden för när felavhjälpande åtgärder startar.
Prioriteringstabell **
Nivå | Beskrivning |
---|---|
1 - Kritisk | Systemkrasch, nod eller hela systemet/tjänsten är otillgänglig. Verksamhetsstoppande problem för huvuddelen av användarna. |
2 - Hög | En eller flera funktion(er) i systemet är inte tillgängligt. Inget alternativt sätt finns för användaren att lösa sin arbetsuppgift. Verksamhetshindrande problem i systemet innebär problem för användarna, t.ex. fel som innebär att de inte kan utföra specifika uppgifter, alternativt med kraftigt begränsad prestanda. |
3 - Normal | Primär funktion i systemet är felaktig eller otillgänglig. Felet innebär mindre problem för användarna och är inte verksamhetsstoppande. Det finns dock alternativa sätt för användaren att i systemet lösa sin arbetsuppgift. |
4 - Låg | Mindre funktionellt fel eller av kosmetisk karaktär. Det finns alternativt sätt för användaren att i systemet/tjänsten lösa sin arbetsuppgift. Felet innebär lindrig olägenhet för användarna. |
Mervärde för dig som kund:
- Anpassad avtalsmodell utifrån dina behov och systemlösning.
- Garanterad kompetens inom din lösning.
- Prioriterad i kön vid anmält ärende.
- Rabatt på timpriset vid utvecklingsarbete.
- Timbank för utvecklingsarbete.
- Regelbunden uppföljning/rapportering.
- Anmälan av ärenden via telefon och mail 8-17.
- Användarsupport.
Du kan jämföra supportavtalet med en försäkring. Helt naturligt att man har en hemförsäkring och detta kan jämföras på samma sätt.
Du som kund försäkrar din systemlösning.
Hör av dig till oss för att få reda på mer eller diskutera ett avtal!